个人金融
产品公告
晋商银行2025年第二季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2025年第二季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FY25005 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 1000 | 晋商银行股份有限公司 |
FY24121 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 600 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLCA365007 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 2300 | 晋商银行股份有限公司 |
FY25028 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 500 | 晋商银行股份有限公司 |
FY25036 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 900 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLCA365010 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 1700 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA090S01 | 2025-05-29 | 买入 | 25太重MTN004(科创债) | 3000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA014001 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 200 | 晋商银行股份有限公司 |
FY24097 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 1000 | 晋商银行股份有限公司 |
FY25036 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 1000 | 晋商银行股份有限公司 |
FY24116 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 1200 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA090S01 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 3000 | 晋商银行股份有限公司 |
FY25028 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 600 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA180S01 | 2025-06-24 | 买入 | 25晋路桥MTN002 | 3000 | 晋商银行股份有限公司 |
我行理财产品于2025年第二季度投资的托管行关联方管理的基金汇总情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 合计申购金额 (万元) | 关联方 |
FYSYFOF007001 | 2025-05-21至2025-06-18 | 申购 | 永赢华嘉信用债A | 2.1 | 永赢基金管理有限公司 |
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2025年08月01日